Person in Wasser
.
.
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 21014 21321 |
| Einsatzstart | 25. Mai 2018 19:12 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 0:30 |
| Fahrzeuge | ELW2 |
| LF 20 | |
| MZB | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Obernburg Feuerwehr Wörth Feuerwehr Elsenfeld Feuerwehr Aschaffenburg THW OV Obernburg Wasserwacht Rettungsdienst PI Obernburg MIL 3 |