Person in Wasser
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 21014 21381 |
| Einsatzstart | 16. Februar 2018 04:55 |
| Mannschaftstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 3:30 |
| Fahrzeuge | ELW2 |
| LF 16/12 | |
| MTW | |
| MZB | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Obernburg Feuerwehr Elsenfeld Feuerwehr Wörth Feuerwehr Aschaffenburg MIL2 THW Obernburg PI Obernburg Rettungsdienst Wasserwacht Großwallstadt ELRD |