VU mit Sprinter, B469
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 21014 |
| Einsatzstart | 6. August 2019 22:43 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 02:00 |
| Fahrzeuge | ELW2 |
| LF 16/12 | |
| AB Ölwehr Bayern | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Obernburg PI Obernburg |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | 21014 |
| Einsatzstart | 6. August 2019 22:43 |
| Mannschaftstärke | 16 |
| Einsatzdauer | 02:00 |
| Fahrzeuge | ELW2 |
| LF 16/12 | |
| AB Ölwehr Bayern | |
| Alarmierte Einheiten | Feuerwehr Obernburg PI Obernburg |